Taller de Máquinas
Taller de Máquinas
Invertimos en equipos como una forma de invertir en nuestros clientes y
en nuestra empresa. Nuestro extenso equipo de fabricación de matrices
nos ayuda a proporcionar componentes metálicos fabricados consistentes y
de alta calidad a nuestra tienda de herramientas. Contamos con Wire
EDM, mecanizado CNC con eje opcional de cuarto grado, cerradura de giro,
máquina de rectificado de superficies y más.
Lista de Rectificadoras
| Nombre | Marca | Tipo | Cantidad | Especificación |
|---|
| Máquina de rectificado | TATUNG | - | 3 | 300 x 250 x 100 |
|---|
| Máquina de rectificado | SINITRON | 84DX | 1 | 700 x 400 x 400 |
|---|
| Rectificadora de formado | IIPMEC | PLTH400 | 1 | 300 x 250 x 100 |
|---|
| Rectificadora de formado | SEEDTEC | 618 | 1 | 500 x 200 x 250 |
|---|
| Máquina de rectificado | KENT | - | 1 | 600 x 300 x 200 |
|---|
| Rectificadora de agujero interno | T.W.T | - | 1 |
|
|---|
| Torno | PEI PING | - | 1 | DIÁMETRO MÁX. 42 |
|---|
Lista de Centros de Mecanizado
| Nombre | Marca | Tipo | Cantidad | Especificación |
|---|
| Centro de mecanizado CNC | KITAMURA | MiCenter-3XG | 1 | 900 x 410 x 460 |
|---|
| Centro de mecanizado CNC | AKIRA SEIKI | REALIZA V5 | 1 | 1500 x 500 x 450 |
|---|
| Centro de mecanizado CNC | AKIRA SEIKI | SR3 | 1 | 500 x 350 x 300 |
|---|
| Máquina de fresado NC | ping jeng | RM-2VS | 1 | 500 x 250 x 150 |
|---|
| Máquina de fresado NC | IWASHITA | - | 1 | 600 x 200 x 100 |
|---|
| Máquina de contorno | MAESTRO DE LA SIERRA | PY-310 | 1 | 500 x 400 x 350 |
|---|
| Afiladora de herramientas | PEIPING | PP-600 | 1 | 800 x 550 x 670 |
|---|
Lista de Máquinas de Electroerosión por Hilo
| Nombre | Marca | Tipo | Cantidad | Especificación |
|---|
| Rectificadora de Plantillas | MITSUI SEIKI | 4GDN | 1 | 400 x 600 x 200 |
|---|
| CNC WEDM | AGIE | DESAFÍO | 1 | 500 x 350 x 250 |
|---|
| CNC WEDM | CHMER | EQ325 | 1 | 350 x 250 x 200 |
|---|
| CNC WEDM | CHMER | GX640L | 1 | 600 x 400 x 300 |
|---|
| CNC WEDM | TROPA | TP-40 | 1 | 500 x 400 x 350 |
|---|
| EDM | RUEYTONG | RT730-200 | 1 | 400 x 250 x 150 |
|---|
| Electroerosión por agujeros | CHMER | 0.3 ~ 3.0mm | 1 | 150 x 150 x 200 |
|---|
-
Departamento de Rectificado
-
Departamento de Mecanizado
-
Departamento de Mecanizado
-
Departamento de Electroerosión por Hilo