سياسة الجودة
جودتنا هي توفير منتجات بدون عيوب، وتسليمها في الوقت المحدد، وتقديم خدمة استثنائية بسعر تنافسي.
【هدف الجودة القصيرة الأجل】
● معدل عيوب المنتج < 5 جزء في المليون.
● تقليل شكاوى العملاء.
● تنفيذ متطلبات جودة ISO 9001.
【هدف الجودة الطويلة الأجل】
● معدل عيوب المنتج 0 جزء في المليون.
● تحسين العملية المستمرة واستخدام المواد بأفضل طريقة.
● تنفيذ جميع مؤشرات الأداء الرئيسية ونظام ضمان الجودة.
قسم مراقبة الجودة
| المعدات | العلامة التجارية | الكمية | المواصفات |
|---|---|---|---|
| آلة قياس الإحداثيات | شين وي | 1 | 800 × 1100 × 600 |
| آلة قياس بصرية | عائلة ثلاثية الأبعاد | 1 | 400 × 300 × 400 |
| مشروع الملف الشخصي | ميتسوتويو | 2 | 50 × 50 |
| آلة قياس بصرية | شين وي | 1 | 400 × 300 × 350 |
| مقياس ارتفاع فيرنييه | تريموس | 1 | 0 ~ 600 |
| مقياس ارتفاع فيرنييه | إيلي وورن | 1 | 0 ~ 600 |
| آلة اختبار الصلابة | أو.م.أ.س. | 1 | إتش.آر.أي / إتش.أر.بي / إتش.أر.سي |
| آلة اختبار صلابة فيكرز | ماتسوزاوا | 1 | هـ.فيكرز 160 ~ 1865 |
| مقياس الكتلة | أداة جي.أس.أي | 4 | 1.005 ~ 100 |
| مقياس الدبابيس | إلسن | 10 | 1.00 ~10.00 |



